Profil von beam.bam.boom@knuut.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Bernd MayerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 26.11.2009 13:27 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 25.11.2009 09:53 | de.sci.electronics |
| 24.11.2009 20:16 | de.rec.fotografie |
| 24.11.2009 19:49 | de.rec.fotografie |
| 21.11.2009 14:23 | de.rec.fotografie |
| 21.11.2009 11:23 | de.sci.ing.elektrotechnik |
| 20.11.2009 20:06 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 19.11.2009 22:28 | de.sci.ing.elektrotechnik |
| 17.11.2009 21:25 | de.sci.ing.elektrotechnik |
| 17.11.2009 10:42 | de.sci.electronics |
Community
kmk@lilalaser.de olaf@criseis.ruhr.de sven.huesges@gmx.de fb@frank-buss.de horst.d.winzler@web.de faweglassenlk@falk-willberg.de mwnews@pentax.boerde.de usenet.martinkl@gmx.de rolfnospambombach@bluewin.ch ralph@mail.pangea.at newsgroup@ich.ms borumat@gmx.de dfnsonfsduifb@gmx.de norbert_hahn@nospam.invalid woffi42@nurfuerspam.de usenet-michael@schmarck.cn albrechtmehl.spamgrab@iesy.net ralph@radio-link.net springmauser@gmx.de wkrietsch@gmx.de noreply-address-delete-spam-by-root@n09q1-no-spam.pinguin.uni.cc uwe.borchert@gmx.de henningpaul@gmx.de dropspamhere@onlinehome.de notthisjoergsch@removethispacbell.net ehydra_news_20070423@arcor.de mail@nikolaus-riehm.de harald-lodan@freenet.de marte.schwarz@gmx.de invalid@invalid.invalidErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2000 | 4 | |||||||||||
| 2001 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 51 | 122 | 63 | 78 | 50 | 55 | 66 |
| 2002 | 55 | 54 | 72 | 48 | 11 | 13 | 26 | 107 | 84 | 63 | 46 | 135 |
| 2003 | 97 | 117 | 63 | 3 | 8 | 2 | 12 | 22 | 51 | 97 | 138 | |
| 2004 | 73 | 86 | 19 | 103 | 46 | 49 | 33 | 58 | 96 | 136 | 80 | 82 |
| 2005 | 44 | 65 | 24 | |||||||||
| 2006 | 21 | 45 | 44 | 77 | ||||||||
| 2007 | 45 | 45 | 31 | 26 | 50 | 100 | 29 | 36 | 34 | 39 | 24 | |
| 2008 | 24 | 46 | 10 | 60 | 83 | 66 | 55 | 44 | 40 | 41 | 75 | 62 |
| 2009 | 55 | 47 | 69 | 66 | 60 | 43 | 47 | 15 | 58 | 35 |
