Profil von schuelli@yline.com
Unter dieser E-Mail-Adresse wird mit folgenden (Nick)-Namen gepostet: Clemens, Clemens SchuellerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 26.07.2009 02:20 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 30.06.2009 15:31 | de.comm.software.gnus |
| 19.05.2009 15:39 | de.comm.software.gnus |
| 19.05.2009 15:35 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 16.05.2009 15:08 | de.comm.software.gnus |
| 22.04.2009 23:08 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 21.04.2009 22:51 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 21.04.2009 22:35 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 21.04.2009 21:50 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 19.04.2009 23:21 | de.talk.bizarre |
Community
usenet@ranthoron.de spam.for-me@t-online.de nixda@nixwill.de urgs@invalid.invalid faweglassenlk@falk-willberg.de dieterbruegmann@gmx.net wilfried.lohmann@vollbio.de gerderich@foni.net r.schwentker@regioconnect.net spamopfer@gmx.de reinersteib+from-uce@imap.cc point@tipota.de spamcruncher@digital-filestore.de hbruns@gmx.de usenet-michael@schmarck.cn joerg@alea.gnuu.de tassilo@member.fsf.org rotkaps_spam_trap@gmx.de hoomer59@web.de m.kallweitt@gmx.de sh-08c@svenhartge.de mdietrich1@gmx.invalid heitschi.bumbeitschi.bumbum@heitschi-bumbeitschi-bumbum.de svenwantsnospam@yahoo.de rainer.koenig.usenet@gmx.de rolf.niepraschk@gmx.de usenet@silece.de bauerwol@gmail.com ilse@usenet-verwaltung.de stv-news@crashmail.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 25 | 18 | ||
| 2004 | 15 | 10 | 7 | 28 | 9 | 17 | 41 | 21 | 21 | 25 | 24 | 18 |
| 2005 | 18 | 5 | 20 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||
| 2006 | 12 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 17 | 12 | 14 | |||
| 2007 | 16 | 11 | 18 | 1 | 1 | 48 | 36 | 5 | ||||
| 2008 | 1 | 7 | 5 | 39 | 2 | 1 | 3 | 7 | 54 | 29 | ||
| 2009 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 |
