Profil von jtusenet-nospam@gmx.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Joseph TernerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 13.09.2009 17:35 | de.comp.hardware.cpu+mainboard.intel |
| 12.09.2009 21:37 | de.comp.hardware.cpu+mainboard.intel |
| 11.09.2009 18:45 | de.comp.hardware.misc |
| 11.09.2009 06:27 | de.rec.luftfahrt |
| 21.07.2009 12:46 | de.comp.hardware.laufwerke.festplatten |
| 19.07.2009 16:52 | de.comm.technik.dsl |
| 19.07.2009 00:38 | de.comp.hardware.cpu+mainboard.amd |
| 18.07.2009 15:38 | de.rec.luftfahrt |
| 18.07.2009 08:30 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 16.07.2009 10:59 | de.comp.os.unix.bsd |
Community
dirk@freecrac.dyndns.org erich.seidenschmiedt@chello.at noreply@spamtonne.invalid martin.peters@news.uni-stuttgart.de news.5.maazl@spamgourmet.com usenetspam014@zierke.com hubert.wachter@gmx.li usenet@arnowelzel.de mam99hes@studserv.uni-leipzig.de m.draheim@directbox.de gerrit@laosinh.s.bawue.de wtann@gmx.at shinji@gmx.net news.5.maazl@spamgourmet.org "norbert m?r" <norm973nospamatgmx.at> netternachbar6@lycos.de 7eggert@nurfuerspam.de richard.koenning@t-online.de bernd_usenet@gmx.de raimai@gmx.de noses.nospam@noses.com nospam.0x4711@tremornet.de chspies@arcor.de rertelt@yahoo.de michael.baeuerle@stz-e.de okordwittenborg@htp-tel.de dropspamhere@onlinehome.de me@privacy.net karlheinz.linder@t-online.de js@cs.tu-berlin.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2004 | 4 | 14 | 65 | 7 | 101 | |||||||
| 2005 | 42 | 14 | 24 | 20 | 7 | 15 | 43 | 7 | 8 | 17 | 24 | 46 |
| 2006 | 89 | 25 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 18 | ||
| 2007 | 18 | 40 | 14 | 34 | 46 | 120 | 139 | 112 | 97 | 99 | 25 | |
| 2008 | 24 | 14 | 1 | 32 | 40 | 34 | 43 | 69 | 83 | 45 | 51 | 19 |
| 2009 | 40 | 26 | 15 | 13 | 20 | 44 | 63 | 4 |
