Profil von e.lauterbach@gmx.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Edmund LauterbachPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 23.11.2009 12:34 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 23.11.2009 12:30 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 23.11.2009 11:12 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 22.11.2009 22:08 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 11.11.2009 08:58 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 10.11.2009 10:58 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 10.11.2009 10:55 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 10.11.2009 09:08 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 10.11.2009 09:03 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
| 09.11.2009 10:50 | de.etc.bahn.bahnpolitik |
Community
hnu.spambox@nvnc.de bahnarnd@hotmail.com fads@arcor.de martin.brake@gmx.de frank.paulsen@gmx.net ferdi.albers.nospam@arcor.de l.willms@domain.invalid uzs95e@uni-bonn.de komforttriebwagen@fahr-zur-hoelle.org hannes.kuhnert@gmx.de andre+joost@nurfuerspam.de lueko.willms@domain.invalid koalabaerchen2000@gmx.de till@fs.is.uni-sb.de christoph.schmitz2@post.rwth-aachen.de hhuuuuu@hotmail.com usn0208+nospam@greulich.de kl.huller@web.de olaf@bigred.inka.de ralph@radio-link.net usenet02.nospam@mathias-boelckow.de ralf.wenzel@web.de martin.bienwald@gmx.de real_nospam@berghoffs.de real_nospam@berghoff.net o@tenesu.mkm.de usenetspam013@zierke.com nutznetz.nospam.kw20.2005@ralf-gunkel.de liebe70@arcor.de warkus@students.uni-marburg.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 41 | 49 | 36 | 39 | 48 | |||||||
| 2003 | 48 | 78 | 76 | 24 | 71 | 76 | 30 | 45 | 63 | 36 | 36 | 51 |
| 2004 | 52 | 55 | 8 | 51 | 74 | 29 | 65 | 49 | 21 | 40 | 38 | 15 |
| 2005 | 55 | 27 | 15 | 31 | 50 | 49 | 27 | 41 | 16 | 57 | 46 | 22 |
| 2006 | 67 | 37 | 26 | 55 | 9 | 9 | 38 | 53 | 33 | 32 | 26 | 47 |
| 2007 | 32 | 25 | 19 | 21 | 36 | 62 | 41 | 47 | 50 | 21 | 34 | |
| 2008 | 23 | 64 | 28 | 44 | 50 | 26 | 53 | 113 | 41 | 61 | 60 | 33 |
| 2009 | 35 | 46 | 55 | 27 | 11 | 8 | 33 | 4 | 3 | 22 |
