Profil von mikehack@washington.edu
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Max PowerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 01.09.2008 07:50 | alt.politics.economics sci.econ |
| 29.08.2008 08:27 | alt.politics.economics sci.econ |
| 27.08.2008 05:05 | alt.politics.economics soc.culture.new-zealand soc.culture.australian misc.immigration.canada sci.econ |
| 24.08.2008 12:44 | alt.politics.economics soc.culture.new-zealand soc.culture.australian sci.econ |
| 22.08.2008 12:06 | alt.politics.economics alt.os.windows-vista |
| 22.08.2008 06:59 | alt.video.digital-tv alt.tv.tech.hdtv |
| 21.08.2008 10:27 | alt.video.digital-tv alt.tv.tech.hdtv |
| 20.08.2008 07:07 | alt.video.digital-tv alt.tv.tech.hdtv |
| 19.08.2008 02:52 | alt.video.digital-tv rec.radio.shortwave alt.tv.tech.hdtv sci.engr.television.advanced |
| 18.08.2008 02:46 | alt.video.digital-tv rec.radio.shortwave alt.tv.tech.hdtv sci.engr.television.advanced |
Community
kb1dal@gmail.com dab.is@dead jimmy@crack.corn tomaras@tomaras.com bert22306@hotmail.com netmask56nospam@gmail.com hotmail.com@lis2lis2 nospam@asdfkdskkl.com iimeeltje@hotmail.com.nospam jkraus_1999@yahoo.com w9wi@invalid.nospam keinanen@sci.fi jmehauph@yahoo.com r.p.evans.nospam@ntlworld.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2007 | 6 | 13 | ||||||||||
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18 | 20 | 18 | 1 |
