Profil von k.wagner.mm@t-online.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Klaus WagnerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 06.09.2008 20:01 | de.soc.recht.strafrecht |
| 06.09.2008 19:56 | de.soc.recht.strafrecht |
| 13.08.2008 18:26 | de.sci.physik |
| 13.08.2008 18:17 | de.sci.geschichte |
| 13.08.2008 18:03 | de.sci.geschichte |
| 12.08.2008 16:22 | de.sci.geschichte |
| 12.08.2008 16:18 | de.sci.geschichte |
| 12.08.2008 16:05 | de.comp.tv+video |
| 12.08.2008 15:45 | de.sci.geschichte |
| 12.08.2008 15:39 | de.sci.geschichte |
Community
h. wabnig <.... .-- .- -... -. .. --. @ .- --- -. dot .- -> frage-an-alle@gmx.net konrad.wilhelm@web.de janconrads@gmx.de g.stutz@wir-sind-cool.org info@waldek.de vitacola@hotmail.com michaelgda@arcor.de franz@meg-glaser.com m_f_klemm@t-online.de 123@laus-hiel.de deiszner@web.de rubin33@gmx.de aulus0agerius@googlemail.com peter09876@hispeed.ch frbartel@hotmail.de invalid@invalid.net mikescu@gmx.de sauer-ernst@t-online.de markus.gronotte@gmx.de me@privacy.invalid stefan@emilienstrasse.de vornamen_ersetzen.schmitz1@gmx.de usenet@noctaru.de anders@jemand.org engelbert_buxbaum@hotmail.com me@privacy.net rajg@gmx.de wolfgang@wolfgangmaron.de hsusenetantwortspamschutz@gmx-topmail.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2000 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||
| 2003 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 25 | ||||
| 2004 | 15 | 23 | 3 | 21 | 39 | 38 | 18 | 26 | 11 | 25 | 33 | 60 |
| 2005 | 74 | 75 | 102 | 58 | 36 | 32 | 36 | 20 | 28 | 24 | 52 | 77 |
| 2006 | 79 | 66 | 49 | 60 | 64 | 43 | 40 | 51 | 40 | 69 | 45 | 36 |
| 2007 | 29 | 37 | 48 | 17 | 5 | 5 | 26 | 7 | 26 | 7 | ||
| 2008 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 |
