Profil von rwachtel@gmx.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Robert WachtelPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 04.12.2008 13:04 | de.comp.lang.delphi.datenbanken |
| 31.10.2008 10:37 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 28.10.2008 20:32 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 27.10.2008 16:57 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 06.10.2008 07:13 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 05.10.2008 13:36 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 04.10.2008 16:55 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 13.09.2008 17:12 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 13.09.2008 14:30 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 09.09.2008 20:21 | de.comp.lang.delphi.datenbanken |
Community
just_write_address_temp12@aon.at nicolas_bronke@web.de achterndiek@buzemann.net spamcollector@achim-kalwa.de ahoerstemeier@spamcop.net guenter@kieninger.org dasr060-usenet@yahoo.de spam@roeper.biz spampot@gmx.net info@matthias-frey.de nineberry@nineberry.de ingo_horn@web.de thborsdorfatwork@gmx.de heiko@knuettel.com antony.james@gmx.de emailmuell@posur.com "nicole" <wagner> spameimer052006@arcor.de ewgenijkkg@compuserve.de thalion77@graffiti.net mh@hanft.de drdiettrich1@aol.com meissing@gmx.de erichgue@yahoo.de newsbounceinfo2@spoonworx.com rainer.ulk@lycos.de newsgroups@rvelthuis.de rreimann@bedea.com noreply@heiko-rompel.de frank.schindler@gmx.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | 10 | 13 | 20 | ||||
| 2003 | 21 | 4 | 2 | 3 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2004 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | 13 | 10 | |||
| 2005 | 6 | 9 | 4 | 18 | 28 | 1 | 8 | 16 | 10 | 18 | 3 | 11 |
| 2006 | 15 | 24 | 13 | 9 | 12 | 18 | 20 | 32 | 24 | 8 | 16 | 23 |
| 2007 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 11 | 18 | 6 | |
| 2008 | 4 | 12 | 3 | 4 | 18 | 9 | 23 | 11 | 6 | 1 |
