Profil von rwachtel@gmx.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Robert WachtelPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 04.09.2008 22:06 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 04.09.2008 16:12 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 04.09.2008 14:33 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 02.09.2008 12:27 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 02.09.2008 11:30 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 30.08.2008 12:56 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 30.08.2008 11:40 | de.comp.lang.delphi.misc |
| 29.08.2008 15:12 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 22.08.2008 16:07 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
| 22.08.2008 11:39 | de.comp.lang.delphi.non-tech |
Community
just_write_address_temp12@aon.at nicolas_bronke@web.de achterndiek@buzemann.net ahoerstemeier@spamcop.net guenter@kieninger.org dasr060-usenet@yahoo.de spam@roeper.biz spampot@gmx.net info@matthias-frey.de nineberry@nineberry.de thborsdorfatwork@gmx.de heiko@knuettel.com web-007@gmx.net antony.james@gmx.de emailmuell@posur.com "nicole" <wagner> ewgenijkkg@compuserve.de mh@hanft.de drdiettrich1@aol.com mark.ise@arcor.de meissing@gmx.de xerxes.looser@onlinehome.de newsbounceinfo2@spoonworx.com michael.justin@gmx.net newsgroups@rvelthuis.de rreimann@bedea.com noreply@heiko-rompel.de frank.schindler@gmx.de d.albuschat@gmail.com ralf.kaiser@emperortools.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | 10 | 13 | 20 | ||||
| 2003 | 21 | 4 | 2 | 3 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2004 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 25 | 13 | 10 | |||
| 2005 | 6 | 9 | 4 | 18 | 28 | 1 | 8 | 16 | 10 | 18 | 3 | 11 |
| 2006 | 15 | 24 | 13 | 9 | 12 | 18 | 20 | 32 | 24 | 8 | 16 | 23 |
| 2007 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 11 | 18 | 6 | |
| 2008 | 4 | 12 | 3 | 4 | 18 | 9 | 23 | 5 |
