Profil von zumone2002@yahoo.com
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen zumone2002Postings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 05.11.2009 03:50 | alt.support.crohns-colitis |
| 03.11.2009 05:02 | alt.support.crohns-colitis |
| 31.10.2009 16:12 | alt.support.crohns-colitis |
| 31.10.2009 16:10 | alt.support.crohns-colitis |
| 31.10.2009 15:59 | alt.support.crohns-colitis |
| 30.10.2009 20:18 | alt.support.crohns-colitis |
| 30.10.2009 04:56 | alt.support.crohns-colitis |
| 30.10.2009 04:36 | alt.support.crohns-colitis |
| 30.10.2009 04:25 | alt.support.crohns-colitis |
| 29.10.2009 02:45 | alt.support.crohns-colitis |
Community
127.0.0.1@127.0.0.1 advid1hiker@earthlink.net jinhale@gmail.com toom@tabard.freeserve.co.uk ispoilboys@yahoodotcom jrusso2@hotmail.com nomore@lspam.ca parker.michaelsparker@gmail.com melvynnc@gmail.com not@home.com doc@oeltd.spam.yechh.net beasdg@yahoo.com mjreynolds01@aol.com mark12345678@gmail.com scotty_nospam@amnet.net.au marlenav@bellsouth.net golden68@verizon.net jim@home.con jn845@comcast.net ironjustice@aol.com vannyss@antispam.com jn425@comcast.net necurrie2@hotmail.com mgbio@nospam.net musashiko@aol.com my.uc.email@gmail.com dondi415@pivot.net sdores@bellsouth.net phosgate@telus.net 1234@nospam.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 9 | 29 | 13 | 35 | ||||||||
| 2007 | 46 | 4 | 24 | 26 | 18 | 18 | 40 | 19 | 32 | |||
| 2008 | 18 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | |
| 2009 | 9 | 10 | 1 | 6 | 17 | 2 |
