Profil von rober999@windstream.net
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Robert MillerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 25.09.2007 02:48 | or.politics alt.politics alt.california az.politics |
| 25.09.2007 01:09 | talk.politics.misc alt.politics sci.environment talk.environment alt.global-warming |
| 25.09.2007 00:46 | talk.politics.misc alt.politics sci.environment talk.environment alt.global-warming |
| 25.09.2007 00:40 | talk.politics.misc alt.politics sci.environment talk.environment alt.global-warming |
| 25.09.2007 00:16 | seattle.politics or.politics alt.rush-limbaugh alt.politics rec.org.mensa alt.california az.politics |
| 24.09.2007 06:12 | talk.politics.misc alt.politics sci.environment talk.environment alt.global-warming |
| 24.09.2007 06:07 | talk.politics.misc alt.politics sci.environment talk.environment alt.global-warming |
| 24.09.2007 05:46 | talk.politics.misc alt.politics sci.environment talk.environment alt.global-warming |
| 23.09.2007 04:42 | uk.finance alt.politics misc.consumers sci.econ microsoft.public.money |
| 23.09.2007 04:38 | alt.politics.democrats alt.politics alt.fan.rush-limbaugh |
Community
robertmctigue@comcast.net jik@kamens.brookline.ma.us procter@ihug.co.nz zip402006@yahoo.com jj206@remoooooooooooovethisdrizzle.com ultra@man.jp rivrvu@ix.netcom.com inexplicable@mysterious.net a@b.com paminifarm3@netscape.net zeppp@finestplanet.com nospam@needed.com click@knicklas.com lamont.cranston@neoconevilfighter.com bigjim@hotmail.com (mrmcafee)nospam@cox.net mslevin5@gmail.com theprof@jonez.net jay.d.scott@gmail.com david@block.net compuelf@gmail.com tomswiftsr@gmail.com none@yahoo.net kurt_lochner@nospamhotmail.com justice@executethebushtraitor.com xeton2001@yahoo.com nospam@whitehouse.gov venom@mailhouse.com rpn1@no-junk.cornell.edu mam.bi@hotmail.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2007 | 20 | 30 | 24 | 31 |
