Profil von dr@roedding.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Daniel RoeddingPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 11.10.2008 21:05 | de.rec.fahrrad |
| 11.10.2008 00:26 | de.rec.fahrrad |
| 10.10.2008 22:27 | de.rec.fahrrad |
| 08.10.2008 23:57 | de.rec.fahrrad |
| 08.10.2008 23:17 | de.rec.fahrrad |
| 08.10.2008 17:54 | de.rec.fahrrad |
| 01.10.2008 21:13 | de.rec.fahrrad |
| 30.09.2008 21:23 | de.rec.fahrrad |
| 28.09.2008 19:55 | de.rec.fahrrad |
| 28.09.2008 19:02 | de.rec.fahrrad |
Community
tv_spambox@gmx.de noreply@spamtonne.invalid pierre_schade@arcor.de michael.manner@discussions.microsoft.com usenet@arnowelzel.de mam99hes@studserv.uni-leipzig.de ervin.peters@ervnet.de martin.speiser.usenet@online.de l.willms@domain.invalid cmaercker@gmx.net news@erikbuchmann.de nospam.flatboarder@fettabernett.de roland.moehnke@expires-2008-08-31.arcornews.de 7eggert@nurfuerspam.de alispost@nurfuerspam.de hans.holbein@gmx.at bernd_usenet@gmx.de raimai@gmx.de cstrauch@freenet.de irgendwer@internet-adresse.de max.sievers@enddeluxe.de dein-hamster@liebt-dich.info crauel_usenet@freenet.de nueb@nueb.de news2@mystrobl.de antonischki@usa.net framstag@tandem-fahren.de a.0.sld68wi@spamgourmet.com nomail@invalid zoo666@web.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 4 | |||||||||||
| 2002 | 20 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 24 | 26 | 23 | 26 | 49 |
| 2003 | 59 | 54 | 33 | 50 | 96 | 65 | 76 | 34 | 17 | 58 | 46 | 21 |
| 2004 | 17 | 36 | 4 | 50 | 54 | 80 | 75 | 55 | 35 | 16 | 36 | 11 |
| 2005 | 1 | 79 | 95 | 105 | 5 | 18 | 34 | 62 | 133 | 129 | 68 | 231 |
| 2006 | 171 | 148 | 105 | 54 | 4 | 71 | 32 | 41 | 53 | 37 | 53 | |
| 2007 | 54 | 79 | 31 | 84 | 100 | 115 | 113 | 70 | 73 | 64 | 48 | |
| 2008 | 4 | 17 | 4 | 25 | 51 | 66 | 30 | 113 | 104 | 7 |
