Profil von mgbio@nospam.net
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen mgbioPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 19.11.2009 23:11 | alt.support.crohns-colitis |
| 13.11.2009 14:51 | alt.support.crohns-colitis |
| 06.11.2009 21:55 | alt.support.crohns-colitis |
| 01.11.2009 01:07 | alt.support.crohns-colitis |
| 30.10.2009 21:05 | alt.support.crohns-colitis |
| 30.10.2009 14:03 | alt.support.crohns-colitis |
| 27.10.2009 15:39 | alt.support.crohns-colitis |
| 19.10.2009 23:28 | alt.support.crohns-colitis |
| 19.10.2009 02:34 | alt.support.crohns-colitis |
| 19.10.2009 02:28 | alt.support.crohns-colitis |
Community
noone@nowhere.com paul.hinman@shaw.ca advid1hiker@earthlink.net ispoilboys@yahoodotcom mmiller4342@isp.com laflamme@mail.com phurrballs@yahoo.com not@home.com doc@oeltd.spam.yechh.net shawnarice91@gmail.com the5berks@comcast.net mark12345678@gmail.com sscott@westnet.nospam.com.au vannyss2003@antispam.com albertagirl7@shawsux.ca samanthalee007@hotmail.com scotty_nospam@amnet.net.au golden68@verizon.net digs@whocares.where vannyss@antispam.com carolea7@comcast.net arn8spam@blueyonder.co.uk musashiko@aol.com allr1@webtv.net zumone2002@yahoo.com goodboie1@comcast.net sdores@bellsouth.net me@privacy.net noemail@no.com yourfootdebs02114@yahoo.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 8 | 53 | 35 | 36 | ||||||||
| 2007 | 23 | 8 | 24 | 24 | 31 | 17 | 26 | 8 | 2 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2009 | 6 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 |
