Profil von hendrik.bohm@sunsetsky.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Hendrik BohmPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 18.11.2008 21:34 | de.rec.tv.technik |
| 17.11.2008 11:44 | de.rec.mampf |
| 10.11.2008 16:51 | de.alt.paranormal de.soc.weltanschauung.christentum de.alt.naturheilkunde de.alt.astrologie |
| 09.11.2008 23:30 | de.alt.paranormal de.soc.weltanschauung.christentum de.alt.naturheilkunde de.alt.astrologie |
| 09.11.2008 00:26 | de.rec.heimwerken |
| 05.11.2008 23:24 | de.rec.garten |
| 05.11.2008 23:07 | de.soc.recht.wohnen |
| 05.11.2008 21:40 | de.alt.paranormal de.soc.weltanschauung.christentum de.alt.naturheilkunde de.alt.astrologie |
| 05.11.2008 15:08 | de.soc.recht.wohnen |
| 05.11.2008 15:00 | de.soc.recht.wohnen |
Community
maxi-king@gmx.net anna_mosler@bluewin.ch t-use@gmx.net nein_klaus.holger.trappe@web.de ingrid.liebeler@t-online.de gartengru808@iko-web.de stephan.wienbarg@bremerhaven.de bertschik@aol.com merk.usenet@mnet-online.de t.dursthoff@web.de search_for_signature@invalid.xs gartengru208@iko-web.de cerberus_99_99@yahoo.de nutznetzcl@arcor.de j.k.schulz@arcor.de gerhard.zahn@gmx.de astro-liebeler@t-online.de hj@hjp.ch g.hackel@web.de ernst.keller@gmail.com nospam.0x4711@tremornet.de k_meinhard@t-online.de gerd.j.schweizer@t-online.de monika5@schleidt.org hagbard1789@aol.com nomail@invalid weibsvolk@online.de winfried.wolf@gmx.net jurgenex@hotmail.com dfeharms@online.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 11 | 49 | 4 | ||||
| 2005 | 3 | 11 | 50 | 42 | 48 | 25 | 33 | 30 | 2 | 1 | 11 | |
| 2006 | 25 | 5 | 3 | 11 | 33 | 13 | ||||||
| 2007 | 6 | 34 | 15 | 12 | 24 | 28 | 39 | 51 | 34 | 13 | 1 | |
| 2008 | 1 | 15 | 2 | 1 | 26 | 16 | 32 | 22 | 22 | 12 | 10 |
