Profil von oliver.usenet@compuseum.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Oliver W. LeibenguthPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 03.10.2008 12:59 | de.etc.handel.auktionshaeuser |
| 02.10.2008 09:20 | de.comp.sys.handhelds.palm-pilot |
| 01.10.2008 17:56 | de.etc.handel.auktionshaeuser |
| 24.09.2008 20:47 | de.etc.handel.auktionshaeuser |
| 23.09.2008 05:55 | de.comp.sys.handhelds.palm-pilot |
| 22.09.2008 06:32 | de.etc.handel.auktionshaeuser |
| 22.09.2008 06:26 | de.comp.sys.handhelds.palm-pilot |
| 11.09.2008 19:48 | de.comp.sys.handhelds.palm-pilot |
| 09.09.2008 05:48 | de.comp.sys.handhelds.palm-pilot |
| 04.09.2008 21:25 | de.comp.sys.handhelds.palm-pilot |
Community
klausherzberg@gmail.com olaf@criseis.ruhr.de info@familieforberg.de preissinger@mac.com thomas.reinel@lycos.de christoph@pulster.de rursilber@arcor.de dseppi@a1.net dfuchs8stud.uni-goettingen.de@web.de gunther.lepski@googlemail.com dennis.grevenstein@gmail.com usenet-675ij68i565@arschbazille.de regine52@usa.net spam.ralf.brinkmann.wiesbaden@t-online.de argus111@web.de usenet@hoffart.de lutz@iks-jena.de ms-news-8324@online.de hbrd112@hotmail.com gueltig-bis-31-08-2007@nurfuerspam.de andreas@zymny.de 200709.40.gwml@spamgourmet.com doll.oliver@gmail.com jsievers@nadhh.hanse.de ramschpost@web.de real_nospam@berghoffs.de nospam.echtnicht.nee@lycos.de lumumba@gmx.net dietzebacher@t-online.de sebastian.suchanek@gmx.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 2 | 26 | 38 | 30 | 41 | 39 | ||||||
| 2002 | 30 | 54 | 34 | 41 | 42 | 31 | 21 | 21 | 40 | 51 | 42 | 13 |
| 2003 | 23 | 28 | 23 | 16 | 26 | 27 | 11 | 22 | 6 | 6 | 3 | 21 |
| 2004 | 34 | 12 | 11 | 83 | 27 | 67 | 38 | 36 | ||||
| 2005 | 14 | 11 | 25 | 11 | 37 | 32 | 32 | 32 | 52 | 32 | 16 | 40 |
| 2006 | 60 | 27 | 14 | 50 | 31 | 17 | 8 | 24 | 26 | 42 | 51 | 8 |
| 2007 | 11 | 19 | 19 | 43 | 18 | 29 | 15 | 23 | 35 | 22 | 17 | |
| 2008 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 12 | 3 |
