Profil von micha-usenet@nurfuerspam.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Micha KuehnPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 16.06.2009 22:13 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 16.06.2009 21:56 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 15.06.2009 20:52 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 10.06.2009 20:01 | de.comp.os.ms-windows.misc |
| 09.06.2009 22:11 | de.comp.os.ms-windows.misc |
| 07.06.2009 20:15 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 07.06.2009 20:13 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 07.06.2009 15:07 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 05.06.2009 12:42 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
| 04.06.2009 21:36 | de.comp.office-pakete.staroffice.misc |
Community
stefan+usenet@froehlich.priv.at kmk@lilalaser.de jan2009.20.spamcage@spamgourmet.com usenet@gregorkofler.at h.figge@gmx.de johann.mayerwieser@gmail.com m.draheim@directbox.de diese-ist@nurfuerspam.de newsgroup.nospam@gmx.net familie_stoehr@web.de anselm.rapp@mailueberfall.de joerg.hopfe@t-online.de r.lehmeier@freenet.de boehmedr@arcor.de nbraczek@freenet.de newsgroups@lutz-illigen.de devnull@mbayer.de news_joerg@arcor.de newsnspam@arcor.de ralph@radio-link.net rb.henschel@t-online.de m.h.fischer@gmail.com fw@deneb.enyo.de hhielscher@gmail.com passat3233@gmx.de claudia_drechsle@yahoo.de nomail@invalid w.10der@bluewin.ch rhbreuernospam@t-online.de dieter.boeser@gmx.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2005 | 19 | 36 | 23 | 15 | 27 | 3 | 44 | 31 | 23 | 28 | ||
| 2006 | 26 | 27 | 56 | 25 | 45 | 43 | 49 | 12 | 64 | 69 | 35 | 26 |
| 2007 | 49 | 38 | 41 | 37 | 61 | 3 | 14 | 13 | 15 | 10 | 4 | |
| 2008 | 9 | 21 | 7 | 13 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 15 | 13 |
| 2009 | 21 | 12 | 5 | 11 | 15 | 13 |
