Profil von groups.nospam@adam-hg.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Frank AdamPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 16.11.2009 20:41 | de.comp.os.ms-windows.misc |
| 16.11.2009 18:44 | de.comp.os.ms-windows.misc |
| 04.11.2009 21:24 | de.etc.bahn.stadtverkehr |
| 20.10.2009 21:31 | de.comp.os.ms-windows.misc |
| 18.10.2009 11:57 | de.comp.os.ms-windows.misc |
| 24.09.2009 20:07 | de.comp.hardware.drucker |
| 24.09.2009 20:04 | de.comp.hardware.drucker |
| 19.09.2009 10:08 | de.comp.hardware.drucker |
| 19.09.2009 10:03 | de.comp.hardware.drucker |
| 19.09.2009 09:56 | de.comp.hardware.drucker |
Community
spam.trap@tiscali.de hnu.spambox@nvnc.de buschinski-net@yahoo.de spambin03_12@macpla.net stephan-im-worldwide@web.de fads@arcor.de mam99hes@studserv.uni-leipzig.de juergenmalberg@aol.com jk@dashdotcom.de sendnospam@vorsicht-bissig.de news.trash.5.mschnitk@spamgourmet.com l.willms@domain.invalid use_replyto@nurfuerspam.de bodo.meier@freewave.cc chris_newsgroup@yahoo.de ralph@mail.pangea.at schiszler@web.de peter.schmidt-schmiedebach2009@arcor.de usn0208+nospam@greulich.de ralph@radio-link.net nospam.0x4711@tremornet.de konrad_wilhelm@web.de minhas.terra@freenet.de jmf+usenetspam@sags-per-mail.de longsoft@gmx.net real_nospam@berghoff.net westbam@inmail.at me@privacy.net nutznetz.nospam.kw20.2005@ralf-gunkel.de z.shueznaa@spamfence.netErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2004 | 21 | 1 | 11 | 13 | 9 | 11 | 21 | 68 | 80 | |||
| 2005 | 82 | 73 | 199 | 108 | 77 | 5 | 8 | 53 | 43 | 27 | 24 | |
| 2006 | 25 | 10 | 51 | 23 | 7 | 18 | 10 | 30 | 41 | 49 | 45 | 59 |
| 2007 | 29 | 22 | 37 | 14 | 21 | 41 | 6 | 13 | 14 | 13 | 5 | |
| 2008 | 2 | 5 | 25 | 6 | 16 | 19 | 13 | 7 | 13 | 10 | 22 | 9 |
| 2009 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 |
