Profil von dcg_brian@hotmail.com
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Brian SmithPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 10.11.2008 01:41 | alt.tv.survivor |
| 08.11.2008 08:18 | alt.tv.survivor |
| 05.11.2008 06:17 | rec.arts.tv alt.politics.elections alt.news-media |
| 04.11.2008 21:51 | alt.tv.survivor |
| 04.11.2008 21:47 | alt.tv.big-brother |
| 04.11.2008 08:34 | alt.tv.big-brother |
| 03.11.2008 23:24 | alt.tv.big-brother |
| 03.11.2008 22:20 | alt.tv.big-brother |
| 03.11.2008 00:57 | alt.tv.survivor |
| 03.11.2008 00:47 | alt.tv.survivor |
Community
stinkyjohnson noone@nowhere.com ldhorvath@noshaw.ca doob@webtv.net d_dubya@hotmail.com nobody@not.here s0183616@yahoo.com ljcovey@worldnet.att.net dgh1138@yahoo.com chaldean bigelile05@msn.com obveeus@aol.com nomail@thanks.org buffhunter@my-deja.com weller_4@hotmail.com noone@noone.com nosferatu_0@webtv.net queenie@nospam.com dgh1138@southernbell.com madams53@somewhere.net not@realaddress.com um@no.com hack@hairball.org wgrg3@webtv.net return_email@not_valid.com barbaralsherrill@sbcglobal.net dropdead@myfeet.com ljc44@comcast.net return.email@address.not.valid lcraver@home.caErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 8 | 56 | 57 | 72 | ||||||||
| 2007 | 15 | 68 | 129 | 120 | 52 | 351 | 455 | 315 | 23 | |||
| 2008 | 65 | 241 | 68 | 245 | 36 | 14 | 185 | 585 | 296 | 37 | 11 |
