Profil von r.wereldsman@planet.nl
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen R.WereldsmanPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 22.11.2009 07:17 | be.politics nl.politiek nl.media.tv nl.media.krant nl.ouders |
| 22.11.2009 07:12 | be.politics nl.politiek nl.media.tv nl.media.krant nl.ouders |
| 22.11.2009 06:48 | be.politics nl.politiek nl.media.tv alt.nl.wereldsman |
| 22.11.2009 06:36 | nl.politiek |
| 22.11.2009 06:25 | be.politics nl.politiek nl.media.tv alt.nl.wereldsman |
| 21.11.2009 11:36 | be.politics nl.politiek nl.media.tv alt.nl.wereldsman |
| 21.11.2009 10:37 | be.politics nl.politiek nl.media.tv nl.media.krant nl.ouders |
| 21.11.2009 10:10 | be.politics nl.politiek nl.media.tv nl.media.krant nl.ouders |
| 21.11.2009 10:08 | be.politics nl.politiek nl.media.tv nl.media.krant nl.ouders |
| 21.11.2009 10:06 | be.politics nl.politiek nl.media.tv nl.media.krant nl.ouders |
Community
buis@beuk.er no@spam.com manok62@.syntax-error. pieterw4809<zonderdit>@live.nl mijnnaam@stofstuiver.com bendoverbidge@biteme.com bruisendeb@rgbe.ek bla@bla.bla h.faberx@chello.nl berlusconi5@hotmail.com big@bol.le bout@hoorn.com keesvansingeren@yahoo.com gammel@galle.ry visualhugo@gmail.com ceescamphuisx@xhome.nl rrcatman@chello.nl pijp@pruim.er dubbel@dubbe.ry antispam@dont-even-think-of.it echt_niet@xs4all.nl mvdslot@toegangvooriedereen.nl oostzanergehaktmolen@hotmail.com piet1@kpnmail.nospam.nl ajvanson@*not*tiscali.nl barokino@upcmail.nl cnorlax@invalid.cn hout@de_bijl_erin.nl jayjbee@notmail.com pieterw4809-notthis-@live.nlErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2004 | 27 | 11 | 17 | 1 | 33 | 40 | 2 | 93 | 48 | |||
| 2005 | 1 | 11 | 29 | 21 | 11 | 109 | 80 | 42 | 41 | 41 | 34 | |
| 2006 | 6 | 12 | 4 | 2 | 52 | 20 | 2 | 31 | 95 | 18 | 127 | |
| 2007 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 2008 | 37 | 18 | 29 | 52 | 6 | 44 | 23 | 81 | 140 | |||
| 2009 | 76 | 47 | 61 | 16 | 76 | 16 | 17 | 57 |
