Profil von lisztnet@aliceadsl.fr
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen lisztfrPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 09.06.2010 00:29 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 09.06.2010 00:19 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 08.06.2010 19:24 | fr.soc.politique |
| 08.06.2010 16:43 | fr.soc.politique |
| 07.06.2010 23:41 | fr.soc.politique |
| 07.06.2010 14:42 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 07.06.2010 14:30 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 07.06.2010 14:28 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 07.06.2010 00:21 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 06.06.2010 22:45 | fr.soc.politique fr.soc.economie |
Community
boulu@marre_du_spam.com alain@alussinan.org robert.etienne@wanadoo.fr frederic.sodar@wanadoo.fr michel.yge@gmail.com natintern@yahoo.es camille.touraine@wanadoo.fr john@yahoo.fr tijl.uilenspiegel@club-internet.fr nospam@desole.fr zorglub@bulgroz.fr no_mail@10.0.0.1 ricazerty@free.fr bourrique_ane@yahoo.br level-status@caramail.com lpolop@gmail.com padawanebr1@hotmail.com jojlolo@gmail.com roaringriri@wanadoo.fr jm@nospam.fr jerrykan@volcanomail.com ben1245_111@hotmail.fr chmautin@tiscali.fr road.runner@death.valley plx@hotmail.fr zw@9y.com antispam.cool@skynet.be pgreenpasdespamfinch@orange.fr glop_glop_fr@hotmail.com rachida@nomail.frErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 145 | |||||||||||
| 2007 | 198 | 8 | 43 | 7 | 1 | 13 | 32 | 41 | 42 | |||
| 2008 | 142 | 294 | 43 | 182 | 183 | 131 | 130 | 205 | 137 | 160 | 150 | 114 |
| 2009 | 206 | 98 | 152 | 274 | 300 | 332 | 282 | 100 | 161 | 199 | 50 | |
| 2010 | 31 | 51 | 145 | 97 | 88 | 32 |
