Profil von ch8051zh@yahoo.mil.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen
Michael Laudahn eOppositionPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| 21.04.2008 23:53 | uk.politics.misc nz.politics aus.politics can.politics alt.politics.immigration alt.politics.usa.republican |
| 21.04.2008 23:49 | fr.soc.politique qc.politique |
| 21.04.2008 23:47 | uk.politics.misc nz.politics aus.politics can.politics alt.politics.immigration alt.politics.usa.republican |
| 21.04.2008 23:46 | be.politics nl.politiek |
| 21.04.2008 23:18 | be.politics nl.politiek |
| 21.04.2008 23:13 | de.soc.politik.misc ch.talk at.gesellschaft.politik |
| 21.04.2008 22:57 | be.politics nl.politiek |
| 21.04.2008 22:43 | be.politics nl.politiek |
| 21.04.2008 22:40 | de.soc.politik.misc ch.talk at.gesellschaft.politik |
| 21.04.2008 22:23 | de.soc.politik.misc ch.talk at.gesellschaft.politik |
Community
nats_uglyman@yahoo.com frank.buegel@nospam.org user@example.net bart@beeenmerg.com w.j.markerink@a1.nl rubinstein@planet.nl berlusconi5@hotmail.com manok62@nospam pissoff.steenkigerrider@hotmail.com ghingis_khan@mail.co.kr mel.rowing@btinternet.com tvaerskaegg@aol.com argus111@web.de jacquespasdespamchaumond@gmail.com tvbeuningen16@16=1hotmeel.com doubledutch@t-online.de Erläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.Posting-Statistik