Profil von padawanebr1@hotmail.com
Unter dieser E-Mail-Adresse wird mit folgenden (Nick)-Namen gepostet: P@lp@tine, P@lp@tine02, WeygandPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 07.06.2010 23:39 | fr.soc.politique fr.soc.religion soc.culture.belgium israel.francophones |
| 07.06.2010 23:38 | fr.soc.politique fr.soc.religion soc.culture.belgium israel.francophones |
| 07.06.2010 22:31 | fr.soc.environnement fr.soc.politique |
| 06.06.2010 12:29 | fr.soc.politique |
| 04.06.2010 18:21 | fr.soc.environnement fr.soc.politique fr.soc.economie |
| 03.06.2010 18:33 | fr.soc.politique fr.soc.economie fr.misc.militaire |
| 03.06.2010 16:50 | fr.soc.politique soc.culture.belgium israel.francophones |
| 03.06.2010 15:57 | fr.soc.politique israel.francophones |
| 03.06.2010 13:26 | fr.soc.politique |
| 03.06.2010 13:23 | fr.soc.politique israel.francophones |
Community
alain@alussinan.org outofspace1985@gmail.com jejviala@free.fr robert.etienne@wanadoo.fr jacky.devereaux@tiscali.be natintern@yahoo.es camille.touraine@wanadoo.fr geopsco@yahoo.fr john@yahoo.fr zorglub@bulgroz.fr bourrique_ane@yahoo.br lpolop@gmail.com roaringriri@wanadoo.fr francjac6@hotmail.com lorelyn2@yahoo.com lisztnet@aliceadsl.fr nestor@pingouin.gouv.schtroumpf ycantgetno@satisfaction.net margrave.nhor@gmail.com chmautin@tiscali.fr lsz@altern.org marc-casagui@wanadoo.fr nono@na.net laurentleroy2002@yahoo.com antispam.cool@skynet.be diberville@gmail.com thrudgelmir@gmail.com picodon@wanadoo.fr yokinospamtori@hotmail.com kingsix@abacom.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 10 | 178 | 95 | 266 | 375 | 382 | 310 | |||||
| 2007 | 348 | 2 | 1 | |||||||||
| 2008 | 183 | 331 | 84 | 227 | 431 | 302 | 146 | 57 | 278 | 223 | 217 | 202 |
| 2009 | 281 | 322 | 231 | 238 | 257 | 356 | 244 | 157 | 121 | 185 | 97 | |
| 2010 | 225 | 89 | 155 | 74 | 79 | 34 |
