Profil von mir4823@tiscali.it
Unter dieser E-Mail-Adresse wird mit folgenden (Nick)-Namen gepostet: Davide, Mir4823Postings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 21.11.2009 11:06 | it.comp.macintosh |
| 21.11.2009 10:38 | it.comp.macintosh |
| 17.11.2009 21:23 | it.comp.macintosh |
| 06.11.2009 08:08 | it.comp.macintosh |
| 25.09.2009 20:18 | it.media.tv.digitale.terrestre |
| 25.09.2009 19:53 | it.media.tv.digitale.terrestre |
| 25.09.2009 08:03 | it.media.tv.digitale.terrestre |
| 23.09.2009 08:46 | it.comp.macintosh |
| 23.09.2009 08:20 | it.tlc.gestori.vodafone |
| 22.09.2009 19:34 | it.tlc.gestori.vodafone |
Community
rock@tin.it newspinner@antispam.org claudegps@gmail.com gino@pilotino.invalid ch3ross@tin.it rockandrollhoochiecoo@nospam.fr philosopher@vodafone.it togli-crslcu@katamail-togli.com froaly73@alice.it rep&tito@juvens.com elio@torofree.it lupin.r@zenigatagmail.com nemo@nemo.it none@none.it elio@proxyfree.it valeria@dalmonte.invalid paolino@net.invalid napo@tin.it piersilvio@berlusconi.it doppio@massimo.dm espsv@tin.it.invalid mamox@mclink.it pmne06k1@nettuno.it xxxiceman77@email.it gcarlo@hotmail.com 5068invalid@mynewsgate.net fuck@the.spammers.com poppi@poppi.po er@libero.it ignaziogss@gmail.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 17 | 2 | 26 | |||||||||
| 2008 | 210 | 172 | 73 | 153 | 435 | 171 | 291 | 158 | 79 | 19 | 19 | 22 |
| 2009 | 227 | 127 | 196 | 255 | 283 | 242 | 121 | 56 | 4 |
