Profil von killerspiele_verbieten@yahoo.de
Unter dieser E-Mail-Adresse wird mit folgenden (Nick)-Namen gepostet: Anti Killerspiele, Beckstein, HorstPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 27.09.2009 06:20 | de.talk.tagesgeschehen de.soc.politik.misc de.rec.spiele.computer.action |
| 30.06.2009 23:51 | de.talk.tagesgeschehen de.soc.politik.misc de.rec.spiele.computer.action |
| 30.06.2009 23:46 | de.rec.spiele.computer.action |
| 30.06.2009 23:42 | de.rec.spiele.computer.action |
| 30.06.2009 23:40 | de.talk.tagesgeschehen |
| 30.06.2009 23:38 | de.talk.tagesgeschehen |
| 29.06.2009 23:54 | de.talk.tagesgeschehen de.soc.politik.misc de.rec.spiele.computer.action |
| 29.06.2009 23:27 | de.talk.tagesgeschehen de.soc.politik.misc de.rec.spiele.computer.action |
| 29.06.2009 23:19 | de.talk.tagesgeschehen |
| 29.06.2009 23:13 | de.talk.tagesgeschehen de.soc.politik.misc de.rec.spiele.computer.action |
Community
marcel.richter@web.de pjk01@gmx.de meechmunchie@counterstrike.de zensur@computerspielesindsatanisch.de thunderbird.elite@t-online.de christian.gruenwaldner@gmx.at ubnospam@yahoo.de burrkarin@hotmail.de thorsten.neuhoff@freenet.de wilmak8553@mail.com brandtc@psi5.com reply-to-group-danke-sehr@arcor.de bjoern.leidecker@arcor.de martin.kaffanke@gmx.at marceliam@gmx.de dickerhansi@compuserve.de isegrim@nurfuerspam.de olaf.musch@googlemail.com reply-to-group-dankesehr@arcor.de nospam.abuse@gmx.de gerhard_kemme@freenet.de v.wollny@ibwollny.de andreas.cammin@freenet.de belphegore@arcor.de keine_spam@gmx.de sdssdfsfsdfsdf@web.de ichsageuchmeine@adresse.net susi19spam@uni.de jean.paul@peru.com ned.kelly@nefkom.netErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 3 | |||||||||||
| 2007 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 2009 | 46 | 69 | 65 | 1 |
