Profil von nospamforever@yahoo.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Matthias ReuterPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 02.12.2008 19:24 | de.test |
| 26.11.2008 19:19 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 26.11.2008 19:11 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 21:58 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 21:43 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 21:41 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 21:39 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 19:42 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 19:03 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 25.11.2008 18:43 | de.comm.software.40tude-dialog |
Community
usenet-spam@gmx.net kaheiwa@gmx.de susann.markward@nurfuerspam.de aon.913314759@aon.at raady@t-online.de eknad@hotmail.de diese-ist@nurfuerspam.de newsgroup.nospam@gmx.net togo28@web.de trash-container@nurfuerspam.de m@uwe-premer.de reinersteib+from-uce@imap.cc spamless@sags-per-mail.de 0x01++01++@dagrantla.de woffi42@nurfuerspam.de fabian.kortenhorn@arcor.de martin@makienet.de albrechtmehl.spamgrab@iesy.net nomail2this@ddress.40dwinxp.invalid klaus.haber@bingo-ev.de juergens-muelleimer@nurfuerspam.de domwass@web.de news-southcity@arcor.de zeklh@yahoo.de spam@hobbyecke-pc.de henningpaul@gmx.de drg@nurfuerspam.de spam@dresse.invalid bauerwol@gmail.com baerbel-hannover@t-online.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2002 | 14 | 20 | 16 | 31 | 47 | |||||||
| 2003 | 40 | 26 | 23 | 12 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 2004 | 1 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 3 | 48 | 22 | 25 | ||
| 2005 | 2 | 3 | 1 | 37 | 36 | 3 | 20 | 51 | 5 | 4 | ||
| 2006 | 41 | 61 | 25 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2007 | 7 | 8 | 12 | 24 | 13 | 3 | 5 | 24 | 10 | |||
| 2008 | 6 | 6 | 16 | 11 | 8 | 13 | 51 | 39 | 60 | 1 |
