Profil von bigal.nz@gmail.com
Der Usenet-Teilnehmer postet mit keinen (Nick)-Namen.Postings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 04.08.2008 07:49 | alt.internet.wireless |
| 04.08.2008 07:48 | alt.internet.wireless |
| 19.07.2008 08:38 | 24hoursupport.helpdesk alt.internet.wireless microsoft.public.windows.server.networking |
| 19.07.2008 08:33 | 24hoursupport.helpdesk alt.internet.wireless microsoft.public.windows.server.networking |
| 15.06.2008 09:05 | 24hoursupport.helpdesk alt.comp.hardware.homebuilt |
| 15.06.2008 07:20 | 24hoursupport.helpdesk alt.comp.hardware.homebuilt |
| 22.05.2008 08:44 | alt.internet.wireless |
| 22.05.2008 07:32 | alt.internet.wireless |
| 18.09.2007 11:28 | 24hoursupport.helpdesk alt.internet.wireless microsoft.public.windowsxp.general comp.protocols.tcp-ip |
| 17.09.2007 09:32 | 24hoursupport.helpdesk alt.internet.wireless microsoft.public.windowsxp.general comp.protocols.tcp-ip |
Community
usenet@blackhole.zl2tod.net pcengwork-nospam_@mindspring.com lrme@privacy.net jeffl@comix.santa-cruz.ca.us jcbrown@gmail.com steve@yobank.com frack_this@email_is.invalid edwardclemente0@aol.com flash130@yahoo.com jmccardl@bigpond.net.au ron.martell@gmail.com wkearney-99@hot-mail-com gah@seniti.ugcs.caltech.eduErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2007 | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 2008 | 2 | 2 | 2 | 2 |
