Profil von spam@software-braun.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Thomas BraunPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 10.11.2009 11:50 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 09.11.2009 08:50 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 09.11.2009 08:47 | de.alt.sysadmin.recovery |
| 05.11.2009 17:30 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 05.11.2009 14:07 | de.comm.software.40tude-dialog |
| 02.11.2009 09:40 | de.comp.lang.javascript |
| 28.10.2009 11:33 | de.comp.hardware.netzwerke.misc |
| 27.10.2009 11:24 | de.comp.hardware.netzwerke.misc |
| 26.10.2009 14:08 | de.comp.hardware.netzwerke.misc |
| 22.10.2009 18:04 | de.comm.software.mozilla.browser |
Community
usenet02@quux.de usenet@arnowelzel.de dont.delete-this.dont.remove-this.nospam@expires-2009-03-31.arcornews.de usenet@ranthoron.de norbert.melzer@gmx.net wode_muelleimer@yahoo.de e.labedzki@gmx.de stefan.news@arcor.de christoph@schneegans.de faweglassenlk@falk-willberg.de dieterbruegmann@gmx.net r.schwentker@regioconnect.net shinji@gmx.net rekittke.ms@t-online.de pointedears@web.de nospam-2007@jors.net dietz-news@rotfl.franken.de dropspamhere@stargar.de kscheller@ochs.franken.de nospam-1984@jors.net joerg@dorchain.net nc-conradga@netcologne.de ralph@radio-link.net mbutscher@gmx.de lutz@iks-jena.de nospam.spam.entfernen@oschad.de andreas.cammin@freenet.de framstag@rus.uni-stuttgart.de stefan.dreyer+news@ddnetservice.net usenet@silece.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2002 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 2003 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 2004 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 2005 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2006 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 2007 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 18 | 8 | 3 | 1 | |
| 2008 | 12 | 36 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 9 | |
| 2009 | 10 | 18 | 22 | 19 | 34 | 6 | 7 | 15 | 24 | 6 |
