Profil von spambox@schwabbl.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Gerhard MayerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 15.08.2008 17:50 | de.rec.film.misc |
| 14.08.2008 22:54 | de.rec.film.misc |
| 09.07.2008 12:08 | de.etc.fahrzeug.auto |
| 02.07.2008 01:09 | de.etc.fahrzeug.auto |
| 02.07.2008 00:48 | de.etc.fahrzeug.auto |
| 22.06.2008 23:17 | de.markt.comp.hardware.misc |
| 17.06.2008 02:37 | de.markt.comp.hardware.misc |
| 16.06.2008 21:56 | de.alt.fan.ipod |
| 16.06.2008 01:58 | de.alt.fan.ipod |
| 15.06.2008 23:17 | de.alt.fan.ipod |
Community
nospam@nospam.org kurt.kluehe@gmx.de meistersinger@arcor.de lese_ich_nie@gmx.net johann.mayerwieser@gmail.com fabian.wolf@uni-ulm.de myjunkmail.not_reading@gmx.de gartmann@nonsense.immunbio.mpg.de heilingbrunner@macnews.de maverik@amiga-resistance.info willnotberead@usenet.virtualwizard.de awspambucket@gmx.de spam-mich-nicht-voll@gmx.de indenmuell@onlinehome.de christoph.schmitz2@post.rwth-aachen.de steff_hintz@web.de t.sonne@t-online.de yvonne.neumeyer@nospamonline.de spameimer052006@arcor.de bye-bye@t-online.de me@privacy.invalid schmn.news@arcor.de wirdnichtgelesen@erwin-denzler.de news-4-spam@duerselen-online.de sonne8@wolke7.net matthias@peick.de david_ffm@mail.com hans-j.hofmann@t-online.de me@privacy.net einwegadresse@marions.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2002 | 36 | 39 | 35 | 35 | 44 | |||||||
| 2003 | 29 | 12 | 27 | 30 | 24 | 14 | 18 | 9 | 12 | 21 | 16 | 14 |
| 2004 | 17 | 4 | 2 | 8 | 13 | 36 | 42 | 7 | 15 | 2 | 15 | 2 |
| 2005 | 22 | 1 | 13 | 11 | 18 | 15 | 16 | 2 | 15 | 3 | 5 | |
| 2006 | 13 | 6 | 9 | 5 | 5 | 13 | 19 | 13 | 16 | 19 | 15 | 4 |
| 2007 | 15 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 36 | 11 | 7 | 23 | 7 | |
| 2008 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 14 | 3 | 2 |
