Profil von fritz_chwolka@web.de
Unter dieser E-Mail-Adresse wird mit folgenden (Nick)-Namen gepostet: fritz, Fritz Chwolka, Fritz G. ChwolkaPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 31.05.2009 11:59 | de.markt.comp.hardware.misc |
| 27.05.2009 19:00 | de.rec.musik.hifi |
| 23.05.2009 11:35 | de.markt.comp.hardware.graphik |
| 24.03.2009 16:04 | de.rec.musik.hifi |
| 12.03.2009 16:15 | de.rec.musik.hifi |
| 02.02.2009 19:38 | de.comp.os.os2.misc |
| 01.02.2009 21:48 | de.markt.comp.hardware.misc |
| 01.02.2009 21:00 | de.comp.os.os2.misc |
| 01.02.2009 19:30 | de.comp.os.os2.misc |
| 24.01.2009 10:39 | de.markt.comp.hardware.cpu+mainboard |
Community
quiterigorouslyfilteredusenetaccount@starek.net spamgate@arcor.de mdachsel@web.de guido.neitzer@web.de georg.schwarz@freenet.de jos.mar@bluewin.ch familie_stoehr@web.de lynchaj@yahoo.com triodyne.muck@t-online.de pwendl33@gmx.de alex2207@nexgo.de brandtc@psi5.com trash@odbs.org u502sou@beverly.kleinbus.org adi@drcomp.erfurt.thur.de christian.corti@studserv.uni-stuttgart.de usenet_01@capybara.de i-dont-want-nospam@vorsicht-bissig.de guenther@dilgar.de woffi42@nurfuerspam.de strop@erlm.siemens.de fischep@uni-muenster.de dieringe@zedat.fu-berlin.de martinkl@zedat.fu-berlin.de stephan.badow@t-online.de nospam.0x4711@tremornet.de usenet@hoffart.de sascha.gayk@arcor.de bgawert@gmx.de hartmut.g.scholz@t-online.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2003 | 15 | 7 | 14 | |||||||||
| 2004 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 13 | 2 | ||
| 2005 | 6 | 20 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 2006 | 21 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 2007 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||
| 2008 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2009 | 8 | 4 | 2 | 3 |
