Profil von econdemocracy@gmail.com
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen EconomicDemocracy CoopPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 21.11.2009 04:16 | soc.culture.african.american talk.politics.misc alt.activism alt.politics misc.headlines |
| 12.11.2009 02:00 | soc.culture.african.american talk.politics.misc alt.activism alt.politics misc.headlines |
| 11.11.2009 23:20 | alt.politics.greens talk.politics.misc alt.activism alt.politics talk.environment |
| 10.11.2009 20:48 | talk.politics.misc alt.activism alt.politics soc.veterans misc.headlines |
| 10.11.2009 20:37 | talk.politics.misc alt.activism alt.politics soc.veterans misc.headlines |
| 10.11.2009 03:06 | soc.culture.african.american talk.politics.misc alt.activism alt.politics misc.headlines |
| 08.11.2009 02:13 | talk.politics.misc alt.activism alt.politics misc.headlines |
| 07.11.2009 02:46 | talk.politics.misc alt.activism alt.politics soc.veterans misc.headlines |
| 07.11.2009 02:28 | talk.politics.misc alt.activism alt.politics soc.veterans misc.headlines |
| 05.11.2009 19:50 | soc.culture.african.american talk.politics.misc alt.activism alt.politics misc.headlines |
Community
wolfbat359a@mindspring.com charlestudor@yahoo.com basilod@verizon.net daranc@nospamverizon.net whetzner@mac.com mpmull2u@gmail.com fernbach1948@yahoo.com bw@barrk.net welldone@wellhoned.com whata@fool.ami spamtrap@spambouncer.org harangueman@yahoo.com rander3127@gmail.com patriot@america.com billzzstring@starband.net jturner@localnet.com mrbawana2u@yahoo.com tributyltinpaint@yahoo.co.uk noone@hotmail.com smuttbutt34@yahoo.com boozoo@optusnt.com.au dgbrewer@gmail.com roneal1554@att.net kdthrge@yahoo.com tttpppggg@yahoo.com bert@iphouse.com iwantthisname@gmail.com tom@ohiobrush.com okamuraj005@hawaii.rr.com npat1@juno.comErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2006 | 1 | 21 | 42 | |||||||||
| 2007 | 27 | 20 | 33 | 24 | 16 | 23 | 24 | 30 | 41 | 16 | ||
| 2008 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 33 | 23 | 29 | 4 |
| 2009 | 16 | 16 | 6 | 27 | 13 | 14 | 11 |
