Profil von martin_winkler@gmx.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Martin WinklerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 13.11.2009 16:32 | de.comm.anbieter.mobil |
| 15.10.2009 21:44 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 24.09.2009 17:33 | de.rec.reisen.misc |
| 22.09.2009 20:18 | de.rec.reisen.misc |
| 22.09.2009 18:03 | de.rec.reisen.misc |
| 12.05.2009 11:59 | de.comm.anbieter.mobil |
| 08.05.2009 16:36 | de.comm.anbieter.mobil |
| 22.02.2009 18:27 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 19.02.2009 21:53 | de.comp.os.unix.networking.misc |
| 19.02.2009 21:10 | de.comp.os.unix.networking.misc |
Community
klinkman2007@arcor.de niehaus@nospam.arcornews.de quisquiliae@gmx.de juergen@usenet-verwaltung.de sergio.pereira@gmx.de danielkruge@gmx.net newsgroup@chzsoft.com.ar hrgajek@nurfuerspam.de markus@sags-per-mail.de biestow@arcor.de bjoern.leidecker@arcor.de schabi@logix-tt.com stefan.koschke@t-online.de usenet-spam-trap@brachttal.net frankvel1@yahoo.de cseidel@arcor.de mh@hanft.de k.vogler@gmx.net 248@nurfuerspam.de lisa-marie.becker@a1.net no_spam@schuckeduster.org cbauri@gmx.de raldo-nospam@freenet.de svenwantsnospam@yahoo.de hjk@rhrk.uni-kl.de usenetspam013@zierke.com cbartsch@gmx.de me@privacy.net deel007@hotmail.com mkossmann_n1@gmx.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2002 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 10 | 3 | 5 | |
| 2003 | 13 | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | |
| 2004 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | 3 | 9 |
| 2005 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 2006 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
| 2007 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2008 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2009 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
