Profil von hubert.wachter@gmx.li
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Hubert H.P. WachterPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 07.10.2008 18:42 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 06.10.2008 18:12 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 06.10.2008 17:33 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 05.10.2008 12:30 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 05.10.2008 12:17 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 04.10.2008 19:18 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 01.10.2008 18:21 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 01.10.2008 17:26 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 28.09.2008 11:15 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
| 28.09.2008 11:00 | de.comp.hardware.laufwerke.brenner |
Community
nospam.0x3721@arnowelzel.de patje@gmx.at buschinski-net@yahoo.de hodrechsel@t-online.de erich.seidenschmiedt@chello.at detlef.wirsing@gmx.de michaelsspambox@despammed.com spam-or-nospam@gmx.de m.draheim@directbox.de wtann@gmx.at stefan.rauter@gmx.de hans-dieter.oberle@t-online.de seb@toyland.sauerland.de ralf.jahns@gmx.de "norbert m?r" <norm973nospamatgmx.at> burkhard.schultheis@web.de michael-wolfgang@gmx.de richard.koenning@t-online.de norbert_hahn@nospam.invalid newsnspam@arcor.de r.lindenau@s-planet.de jogi1964@gmx.net usenet.spam@gmx.org chrisspam013@gawab.com not_for_mail_peb@gmx.net steinbach@gmx-topmail.de jtusenet-nospam@gmx.de js@cs.tu-berlin.de axel_berger@b.maus.de hsusenetantwortspamschutz@gmx-topmail.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2003 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
| 2004 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 | 14 | |
| 2005 | 20 | 14 | 36 | 13 | 31 | 26 | 9 | 44 | 9 | 18 | 4 | 16 |
| 2006 | 15 | 6 | 13 | 9 | 11 | 15 | 13 | 9 | 15 | 18 | 2 | 8 |
| 2007 | 30 | 7 | 12 | 7 | 23 | 23 | 22 | 21 | 11 | 11 | 2 | |
| 2008 | 15 | 28 | 8 | 22 | 15 | 10 | 13 | 22 | 34 | 8 |
