Profil von amk@spamfence.net
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Andreas M. KirchwitzPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 22.11.2009 00:00 | news.answers de.answers de.newusers.infos |
| 21.11.2009 17:52 | de.rec.tv.misc |
| 21.11.2009 00:00 | news.answers de.answers de.newusers.infos |
| 20.11.2009 00:00 | de.newusers.questions de.newusers.infos |
| 20.11.2009 00:00 | de.newusers.questions news.answers de.answers de.newusers.infos de.soc.usenet |
| 20.11.2009 00:00 | de.newusers.questions de.newusers.infos |
| 20.11.2009 00:00 | de.newusers.infos |
| 20.11.2009 00:00 | news.answers de.answers de.newusers.infos |
| 19.11.2009 03:12 | de.comm.software.mailserver |
| 19.11.2009 00:00 | de.admin.infos |
Community
diedrich.ehlerding@t-online.de sipaq@gmx.de susann.markward@nurfuerspam.de jawo.usenet.008@goldmail.de olaf@usenet.fx3.org minhas_terra@freenet.de aik_richter@web.de mh+usenetspam0827@zugschl.us stephan.behrendt@gmx.de h_hucke+newsreply@remove.aeon.icebear.org ankman@gmail.com spameimer052006@arcor.de stefan.krieg@gmx.de darkon@gmx.de trash@tprac.de nospam.0x4711@tremornet.de usenext@rainard.de htrost@gmx.de wertstoffe@nurfuerspam.de diesch@spamfence.net spam@fqdn.org konrad_wilhelm@web.de wkrietsch@gmx.de nospam@nospamm.invalid svengo@usenet.arcornews.de doeblitz@doeblitz.net svenwantsnospam@yahoo.de ludger_averborg@web.de me@privacy.net anton@mips.complang.tuwien.ac.atErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2003 | 30 | 9 | 40 | |||||||||
| 2004 | 30 | 29 | 2 | 44 | 71 | 49 | 40 | 37 | 32 | 87 | 123 | 82 |
| 2005 | 111 | 52 | 35 | 37 | 31 | 47 | 45 | 41 | 13 | 23 | 42 | 54 |
| 2006 | 50 | 33 | 91 | 61 | 68 | 98 | 95 | 76 | 48 | 68 | 96 | 74 |
| 2007 | 100 | 42 | 73 | 73 | 62 | 96 | 93 | 83 | 67 | 76 | 25 | |
| 2008 | 36 | 71 | 30 | 82 | 67 | 76 | 90 | 92 | 67 | 69 | 75 | 54 |
| 2009 | 81 | 69 | 57 | 86 | 88 | 92 | 75 | 51 | 86 | 58 |
