Profil von ulrich.zwirner@t-online.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Ulrich ZwirnerPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 20.11.2009 05:51 | de.comm.provider.t-online |
| 20.11.2009 05:48 | de.comp.os.os2.setup |
| 20.11.2009 05:45 | de.comp.os.os2.setup |
| 19.11.2009 19:04 | de.comp.os.os2.setup |
| 17.11.2009 19:01 | de.comm.provider.t-online |
| 17.11.2009 17:14 | de.comm.provider.t-online |
| 17.11.2009 16:18 | de.comm.provider.t-online |
| 30.10.2009 22:22 | de.rec.tv.technik |
| 29.10.2009 22:07 | de.rec.tv.technik |
| 27.10.2009 17:35 | de.rec.tv.technik |
Community
diedrich.ehlerding@t-online.de vgringmuth@gmx.net benjamin@spitschan.de nospam.ralph.haase@web.de geht.wird.aber.nicht.gelesen@gmx.at wolfgang.fieg@t-online.de news.5.maazl@spamgourmet.com see@sig.nature hn-expires-23may09@arcor.de triodyne.muck@t-online.de gerd@satgerd.de spam@thorsten-klein.eu acmh@gmx.de roland-schwarzbach@arcor.de do.not.reply@gmx.net karl.bonitz@t-online.de schwagu@online.de nospam-1984@jors.net mario.guthaber@gmx.de friepro.uigna@t-online.de usenet-11-2007@tessarakt.de walther.joerg@expires-2008-04-30.arcornews.de msobi@windfall.ca nospam@christian-althoff.de tim.cronenberg@gmx.de frank.wissmann41@web.de angel-of-darkness@gmx.net me@privacy.net invalid@invalid.invalid robert@mailueberfall.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | |||||||
| 2003 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 18 | 21 | 4 | |
| 2004 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2005 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 5 | 13 | 10 | |
| 2006 | 6 | 1 | 12 | 23 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
| 2007 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 24 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 2008 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||||
| 2009 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 |
