Profil von pochert.no.spam@gmx.de
Der Usenet-Teilnehmer postet mit dem (Nick)-Namen Martin PochertPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 22.11.2009 20:29 | de.rec.heimwerken |
| 21.11.2009 01:30 | de.rec.heimwerken |
| 06.11.2009 01:35 | de.alt.fan.aldi |
| 04.11.2009 12:51 | de.comm.software.mozilla.nightly-builds |
| 02.11.2009 13:34 | de.comm.software.mozilla.nightly-builds |
| 01.11.2009 12:06 | de.comm.software.mozilla.mailnews |
| 01.11.2009 11:50 | de.comm.software.mozilla.mailnews |
| 31.10.2009 23:05 | de.comm.software.mozilla.mailnews |
| 30.10.2009 16:16 | de.comm.software.mozilla.mailnews |
| 30.10.2009 02:09 | de.comm.software.mozilla.mailnews |
Community
bernd.laengerich@web.de rudi004@temporaryforwarding.com micha1wehrmann@online.de wobora@discardmail.de h.figge@gmx.de rkresken@web.de m.draheim@directbox.de spam-gourmet@bluewin.ch alex_k@gmx.net search_for_signature@invalid.xs triodyne.muck@t-online.de nd-ac@gmx.net u502sou@beverly.kleinbus.org sgrage@gmx.net wiebke.timm@t-online.de pink_floyd@web.de josef.latt@gmx.net eschwenk@fto.de leseratte@lycos.com ihatespam@nospam.invalid julia@strg-alt-entf.org 2008@usenet.minnapolis.de diesch@spamfence.net knellek@upb.de m_troeger@hotmail.com o37010050@arcor.de me@privacy.net thomas-bittenichtremoven@thomas-kowtsch.de mawarkus@googlemail.com no@mail.invalidErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2002 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | 20 | ||||||
| 2003 | 15 | 27 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | |||
| 2004 | 4 | 1 | 4 | 14 | 37 | 24 | 27 | 7 | ||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2006 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 2007 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2008 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2009 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 |
