Profil von mic01@uni-muenster.de
Unter dieser E-Mail-Adresse wird mit folgenden (Nick)-Namen gepostet: M. H., M. Hagedorn, Michael, Michael HagedornPostings des Nutzers durchsuchen
Neueste Postings
| Datum | Newsgroup |
| 02.09.2008 20:23 | de.sci.physik |
| 21.08.2008 20:09 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 21.08.2008 16:10 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 20.08.2008 20:58 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 20.08.2008 14:13 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 18.08.2008 22:42 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 17.08.2008 11:47 | de.comp.os.unix.linux.misc |
| 08.08.2008 23:06 | de.sci.ing.elektrotechnik |
| 08.08.2008 17:54 | de.rec.fahrrad |
| 08.08.2008 17:48 | de.sci.ing.elektrotechnik |
Community
gut.jutta.gerhard@chello.at cyrus.kriticos@googlemail.com christoph.bier@web.de michael.mauch@gmx.de usenet@spambin.de spam.for.the@buerotiger.de ralf.stubner@web.de usenet@siart.de newsgroup@ich.ms news.5.maazl@spamgourmet.org nospam07q1@gmx.net newsnspam@arcor.de exp-311207@news.muster.dyndns.info mein-rest-muell@gmx.de wolf@kondancemilch.de mitch@cgarbs.de news2@nililand.de herbert49@googlemail.com spamcan@malte-wetz.de sebastian.starosielec@ruhr-uni-bochum.de mail@marc-stuermer.de david.haigermoser@googlemail.com henningpaul@gmx.de michael.baeuerle@stz-e.de akretschmer@spamfence.net nospam08q2@gmx.net thomas@formigao.me.uk rolf.niepraschk@gmx.de hercksen@mew.uni-erlangen.de ilse@usenet-verwaltung.deErläuterung: Auswertung, welche anderen Teilnehmer auf die Beiträge antworten bzw. auf wessen Beiträge geantwortet wird. Je größer die Schrift, desto intensiver die Kommunikation mit dem jeweiligen Teilnehner. Es werden nur die Daten der letzten 6 Monate zugrunde gelegt.
Posting-Statistik
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 2001 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 3 | 1 | 4 | 30 | 5 | 17 | 15 | 11 | 20 | 10 | 29 | |
| 2005 | 15 | 10 | 9 | 12 | 15 | 21 | 4 | 4 | 9 | 18 | 9 | 10 |
| 2006 | 25 | 26 | 12 | 16 | 16 | 62 | 10 | 10 | 6 | 7 | 11 | 34 |
| 2007 | 29 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 3 | ||
| 2008 | 1 | 16 | 6 | 7 | 14 | 21 | 7 | 9 | 1 |
